Competitive Landscape
0.0%
Share of Voice
200
Keyword Gaps
3
Competitors Tracked
Domain Overview
| Domain | Organic Keywords | Organic Traffic (ETV) | Paid Keywords |
|---|---|---|---|
| djangoproject.com | 19,092 | 233,865 | — |
| rubyonrails.org | 8,301 | 136,307 | — |
| laravel.com | 26,062 | 96,933 | — |
| symfony.com | 6,510 | 28,225 | — |
Keyword Gaps
Keywords where competitors rank but you do not — your highest-priority acquisition targets.
| Keyword | Volume | Competitor | Their Position |
|---|---|---|---|
| django | 135,000 | djangoproject.com | 1 |
| django web framework | 135,000 | djangoproject.com | 1 |
| django's | 135,000 | djangoproject.com | 1 |
| php | 90,500 | symfony.com | 14 |
| twig | 60,500 | symfony.com | 2 |
| authentified | 49,500 | symfony.com | 18 |
| semaphore | 33,100 | symfony.com | 17 |
| rails on ruby | 12,100 | rubyonrails.org | 1 |
| rails ruby | 12,100 | rubyonrails.org | 1 |
| ror ruby on rails | 12,100 | rubyonrails.org | 1 |
| ruby and rails | 12,100 | rubyonrails.org | 1 |
| ruby and ruby on rails | 12,100 | rubyonrails.org | 1 |
| ruby on rails | 12,100 | rubyonrails.org | 1 |
| money type | 9,900 | symfony.com | 12 |
| django 404 | 8,100 | djangoproject.com | 1 |
| currencytype | 6,600 | symfony.com | 3 |
| rails engines | 6,600 | rubyonrails.org | 1 |
| numbertype | 5,400 | symfony.com | 1 |
| cssselector | 5,400 | symfony.com | 5 |
| equalto | 5,400 | symfony.com | 8 |
Showing top 20 of 200 keyword gaps.